Top Resets
| Personaje | Nivel | Resets | ||
| 1 | Soul Master | 62 | 677 | ![]() |
| 2 | Soul Master | 181 | 576 | ![]() |
| 3 | Dark Lord | 116 | 576 | ![]() |
| 4 | High Elf | 390 | 573 | ![]() |
| 5 | Grand Master | 325 | 551 | ![]() |
| 6 | Fist Master | 358 | 535 | ![]() |
| 7 | Dark Lord | 400 | 523 | ![]() |
| 8 | Fairy Elf | 400 | 492 | ![]() |
| 9 | Magic Gladiator | 400 | 482 | ![]() |
| 10 | Summoner | 400 | 482 | ![]() |
| 11 | Soul Master | 400 | 472 | ![]() |
| 12 | Rage Fighter | 295 | 460 | ![]() |
| 13 | Dark Lord | 400 | 458 | ![]() |
| 14 | Fairy Elf | 201 | 447 | ![]() |
| 15 | Soul Master | 400 | 445 | ![]() |
| 16 | Soul Master | 268 | 439 | ![]() |
| 17 | Soul Master | 219 | 437 | ![]() |
| 18 | Rage Fighter | 400 | 434 | ![]() |
| 19 | Soul Master | 400 | 431 | ![]() |
| 20 | Dark Wizard | 299 | 403 | ![]() |
| 21 | Soul Master | 400 | 395 | ![]() |
| 22 | Blade Knight | 400 | 380 | ![]() |
| 23 | Fist Master | 400 | 375 | ![]() |
| 24 | Soul Master | 350 | 370 | ![]() |
| 25 | Summoner | 400 | 366 | ![]() |
| 26 | Dark Lord | 400 | 350 | ![]() |
| 27 | Rage Fighter | 400 | 345 | ![]() |
| 28 | Lord Emperor | 400 | 342 | ![]() |
| 29 | Bloody Summoner | 400 | 341 | ![]() |
| 30 | Fairy Elf | 400 | 340 | ![]() |
| 31 | Blade Master | 400 | 339 | ![]() |
| 32 | Dark Lord | 400 | 338 | ![]() |
| 33 | Dark Lord | 400 | 337 | ![]() |
| 34 | Muse Elf | 400 | 333 | ![]() |
| 35 | Rage Fighter | 400 | 332 | ![]() |
| 36 | Dark Lord | 400 | 332 | ![]() |
| 37 | High Elf | 400 | 318 | ![]() |
| 38 | Blade Knight | 400 | 299 | ![]() |
| 39 | Soul Master | 400 | 290 | ![]() |
| 40 | Grand Master | 400 | 288 | ![]() |
| 41 | Dark Lord | 400 | 285 | ![]() |
| 42 | Dark Wizard | 208 | 282 | ![]() |
| 43 | Soul Master | 400 | 275 | ![]() |
| 44 | Summoner | 376 | 261 | ![]() |
| 45 | Muse Elf | 346 | 255 | ![]() |
| 46 | Dark Lord | 400 | 249 | ![]() |
| 47 | Muse Elf | 271 | 247 | ![]() |
| 48 | Dark Lord | 400 | 237 | ![]() |
| 49 | Dark Lord | 400 | 231 | ![]() |
| 50 | Soul Master | 376 | 227 | ![]() |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT



